序号 型号 产地 最低价 最高价 车况
Komatsu 小 松 挖 掘 机
1 小松35us 中国 6万 10万 八成新
2 小松55us 日本 6万 11万 八成新
3 小松56-7 日本 7万 13万 八成新
4 小松60-7 日本 7万 11万 八成新
5 小松60-8 日本 8万 16万 八成新
6 小松70-8 日本 9万 15万 八成新
7 小松128us 日本 12万 22万 八成新
8 小松120EO 日本 12万 18万 八成新
9 小松130-7 中国 12万 22万 八成新
10 小松160-7 日本 14万 24万 八成新
11 小松200-7 日本 15万 22万 八成新
12 小松200-8 日本 18万 36万 八成新
13 小松220-8 日本 18万 36万 八成新
14 小松240-8 日本 19万 38万 八成新
15 小松270-7 日本 18万 30万 八成新
16 小松300-7 日本 25万 38万 九成新
17 小松350-7 日本 36万 62万 九成新
18 小松360-7 日本 36万 66万 八成新
19 小松450-7 日本 48万 85万 八成新
20 小松650-8 日本 120万 170万 八成新
Cat 卡 特 挖 掘 机
1 卡特303 日本 7万 10万 八成新
2 卡特305D 日本 7万 13万 九成新
3 卡特306D 日本 7万 14万 八成新
4 卡特307C 日本 8万 13万 九成新
5 卡特307D 日本 9万 16万 八成新
6 卡特311CU 日本 13万 20万 八成新
7 卡特312C 日本 13万 22万 八成新
8 卡特312D 日本 18万 26万 九成新
9 卡特313D 日本 18万 28万 八成新
10 卡特315D 日本 22万 32万 九成新
11 卡特320D 日本 26万 40万 九成新
12 卡特325D 日本 30万 48万 八成新
13 卡特329D 日本 38万 55万 八成新
14 卡特336D 日本 48万 66万 九成新
15 卡特345D 日本 68万 98万 九成新
16 卡特349D 日本 98万 120万 九成新
Hitachi 日 立 挖 掘 机
1 日立ZX35 日本 5万 8万 八成新
2 日立ZX55 日本 5万 10万 八成新
3 日立ZX60 日本 8万 15万 八成新
4 日立ZX70 日本 11万 18万 八成新
5 日立EX75 日本 11万 18万 八成新
6 日立ZX120 日本 15万 26万 八成新
7 日立ZX130 日本 16万 25万 八成新
8 日立EX135 日本 16万 25万 六成新
9 日立ZX160轮 日本 22万 32万 七成新
10 日立ZX200 日本 18万 26万 八成新
11 日立ZX210 日本 22万 32万 九成新
12 日立ZX230 日本 20万 33万 八成新
13 日立ZX240 日本 20万 34万 八成新
14 日立ZX270 日本 24万 35万 九成新
15 日立ZX360 日本 32万 48万 九成新
16 日立ZX470 日本 58万 75万 九成新
17 日立ZX520 日本 96万 125万 九成新
18 日立ZX650 日本 128万 158万 九成新
Kubota 久 保 田 挖 掘 机
1 久保田15 日本 4万 11万 九成新
2 久保田20 日本 6万 12万 九成新
3 久保田35 日本 7万 12万 九成新
4 久保田151 日本 7万 12万 九成新
5 久保田161 日本 8万 13万 九成新
6 久保田185 日本 11万 16万 九成新
Kobelco 神 钢 挖 掘 机
1 神钢55 日本 6万 10万 八成新
2 神钢60-8 日本 8万 13万 九成新
3 神钢75-8 日本 10万 16万 七成新
4 神钢115-6 日本 11万 16万 八成新
5 神钢130-8 日本 18万 26万 九成新
6 神钢135-8 日本 18万 26万 七成新
7 神钢140-8 日本 18万 28万 八成新
8 神钢200-8 日本 22万 32万 九成新
9 神钢210-8 日本 22万 33万 八成新
10 神钢230-6 日本 12万 25万 八成新
11 神钢250-8 日本 23万 36万 九成新
12 神钢260-8 日本 25万 38万 九成新
13 神钢350-8 日本 36万 52万 九成新
14 神钢450-8 日本 56万 68万 九成新
15 神钢460-8 日本 68万 88万 九成新
Doosan 斗 山 挖 掘 机
1 斗山DH55 韩国 5万 8万 七成新
2 斗山DX60 韩国 7万 12万 九成新
3 斗山80g 韩国 8万 13万 九成新
4 斗山150-7 韩国 12万 26万 八成新
5 斗山215-9 韩国 20万 35万 八成新
6 斗山225-9 韩国 22万 37万 九成新
7 斗山258-7 韩国 13万 24万 八成新
8 斗山300-7 韩国 18万 32万 八成新
9 斗山370-9 韩国 35万 48万 九成新
10 斗山420-7 韩国 38万 55万 九成新
11 斗山500-7 韩国 58万 88万 九成新
Volvo 沃 尔 沃 挖 掘 机
1 沃尔沃55 德国 5万 11万 九成新
2 沃尔沃60 德国 7万 12万 九成新
3 沃尔沃140 德国 16万 26万 九成新
4 沃尔沃210 德国 14万 25万 九成新
5 沃尔沃240 德国 14万 28万 九成新
6 沃尔沃290 德国 22万 38万 九成新
7 沃尔沃360 德国 36万 55万 九成新
8 沃尔沃460 德国 55万 68万 九成新
9 沃尔沃480 德国 70万 80万 九成新
Hyundai 现 代 挖 掘 机
1 现代55-7 韩国 4万 9万 八成新
2 现代60-7 韩国 5万 10万 八成新
3 现代60-9 韩国 7万 12万 八成新
4 现代150-7 韩国 12万 25万 九成新
4 现代150-9 韩国 18万 28万 八成新
5 现代215-9 韩国 22万 35万 九成新
6 现代225-7 韩国 15万 26万 九成新
7 现代225-9 韩国 18万 36万 八成新
8 现代305-9 韩国 25万 38万 九成新
Kato 加 藤 挖 掘 机
1 HP700-7 日本 8万 14万 八成新
2 HP800-7 日本 13万 17万 八成新
3 HP820-1 日本 12万 26万 八成新
4 HP820-2 日本 15万 35万 八成新
5 HP820-3 日本 26万 43万 九成新

注:此价格表仅供参考,实际价格以机况为准,价格面议!

快速获取各机型报价

姓名
电话
品牌